Realisasi Penggunaan Keuangan Tahun 2026 Real Time
Realisasi Penggunaan Keuangan Tahun 2026
(dalam ribuan)
| No. | Program IPB | APBN | BPPTN Operasional | BPPTN Non OP/PHLN | DM | Kerjasama | Jumlah | Realisasi* | (%) |
| 1. | Pendidikan | – | – | 90.400.000 | 184.308.992 | 179.500.000 | 453.424.092 | 214.236.688 | 47,2 |
| 2. | Penelitian | – | – | 30.000.000 | 11.300.000 | 69.795.000 | 111.095.000 | 71.041.364 | 63,9 |
| 3. | Pengabdian kepada Masyarakat | – | – | 1.000.000 | 8.925.000 | 162.855.000 | 172.780.000 | 106.562.046 | 61,7 |
| 4. | Inovasi dan Bisnis | – | – | 104.448.244 | 3.200.000 | 95.000.000 | 202.648.244 | 82.238.721 | 40,6 |
| 5. | Organisasi | – | 750.000 | – | 51.081.200 | 14.500.000 | 66.231.200 | 44.387.894 | 67,0 |
| 6. | Sumberdaya Manusia | 290.888.280 | 39.518.800 | 200.000 | 242.364.000 | – | 572.971.080 | 502.286.095 | 87,7 |
| 7. | Keuangan | – | – | – | 5.250.000 | 70.000.000 | 75.250.000 | 64.924.459 | 86,3 |
| 8. | Prasarana dan Sarana | – | 50.100.000 | 50.000.000 | 170.850.000 | 83.000.000 | 353.950.000 | 56.423.284 | 15,9 |
| 9. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | – | 8.000.000 | – | 16.500.000 | 5.000.000 | 29.500.000 | 11.424.096 | 38,7 |
| 10. | Kemahasiswaan dan Alumni | – | 7.500.000 | – | 18.500.000 | 1.500.000 | 27.500.000 | 16.283.873 | 59,2 |
| Jumlah | 290.888.280 | 105.868.800 | 276.048.244 | 711.494.292 | 681.150.000 | 2.065.449.616 | 1.169.808.519 | 56,6 |
- Realisasi sampai bulan Agustus 2026